![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() | Advanced-Grade Composite |
![]() | Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive steerer |
![]() | N/A |
![]() | GIANT Contact |
![]() | GIANT Contact |
![]() | GIANT D-Fuse Composite |
![]() | Liv Contact SL Forward |
![]() | N/A |
![]() | Shimano Ultegra |
![]() | Shimano Ultegra |
![]() | Shimano Ultegra |
![]() | TRP Spyre Alloy arm |
![]() | Shimano Ultegra |
![]() | Shimano 105 11x32, 11-Speed |
![]() | KMC X11L |
![]() | Shimano Ultegra, 34/50 |
![]() | Shimano Integrated - BB71 |
![]() | GIANT PR-2 Disc, 24/28h |
![]() | GIANT PR-2 Disc, 24/28h |
![]() | GIANT PR-2 Disc, 24/28h |
![]() | GIANT P-SL 1, Front and Rear specific, 700x25 |
![]() | |
![]() | 8.29 kg M 사이즈 기준 |
![]() | 2016년 |
![]() | Taiwan |
mm | Degree | Degree | cm | cm | cm | cm | cm | cm | Height(cm) |
XXS/ 395 | 70.0 | 75.0 | 50.0 | 36.2 | 12.0 | 51.4 | 42.0 | 98.6 | 145~160 |
XS/ 430 | 70.5 | 75.0 | 51.5 | 36.6 | 13.5 | 53.0 | 42.0 | 99.8 | 155~170 |
S/ 465 | 72.0 | 74.5 | 52.5 | 37.2 | 15.0 | 55.0 | 42.0 | 99.0 | 165~175 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?